Ganadores del Llamado a Concurso de Títulos, Méritos y Aptitudes de la Escuela de Postgrado – 2025
3 de febrero de 2025 2025-02-03 15:19Ganadores del Llamado a Concurso de Títulos, Méritos y Aptitudes de la Escuela de Postgrado – 2025
Ganadores del Llamado a Concurso de Títulos, Méritos y Aptitudes de la Escuela de Postgrado – 2025
La Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Itapúa da a conocer, el listado de los profesores resultantes ganadores para los Programas de: Doctorado en Investigación Educativa, Maestría en Docencia e Investigación Universitaria, Maestría en Gestión de la Energía, Maestría en Gestión Ambiental, Especialización en Docencia Universitaria y Especialización en Docencia Universitaria y Especialización en Abordaje Integral de Trastornos por Uso de Sustancias, respectivamente, según el número de Cédula de identidad, por módulo.
Resultado de ganadores del Llamado a Concurso de Títulos, Méritos y Aptitudes de la Escuela de Postgrado | ||
DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | ||
Nº | C.I. Nº | Módulos |
1 | 1.722.302 | Tutorías según Línea de investigación: Línea Currículum, Calidad y Evaluación – Línea Innovación e Investigación |
2 | 565.859 | |
3 | 713.581 | |
Asignación de tutores según disponibilidad presupuestaria y selección de tesistas de Líneas de investigación por proyectos aprobados | ||
MAESTRÍA EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA | ||
4 | 1.335.213 | Seminario de Tesis |
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA ENERGÍA | ||
5 | 391858 | Fundamentos de la Energía |
6 | 1936795 | Regulación y Economía Energética |
7 | 2141294 | Marco Legal de la Energía I |
8 | 1054536 | Recursos Energéticos Renovables y Uso Limpio de Combustibles Fósiles |
9 | 2021101 | Metodología de la Investigación I |
10 | 614689 | Recursos Energéticos e Infraestructura |
11 | 727949 | Energía Ambiental, Sustentabilidad y Cambio Climático |
MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL | ||
12 | 3219992 | Estadística |
13 | 1040089 | Metodología de la Investigación |
14 | 1728430 | Gestión de Recursos Hídricos |
15 | 232.627 | Ordenamiento y Desarrollo Territorial |
16 | 280105 | Auditoría Ambiental |
17 | 1200827 | Elaboración y evaluación de Proyectos |
18 | 1040089 | Seminario de Tesis |
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA – SÁBADO | ||
19 | 3933316 | Planeamiento y Práctica Docente |
20 | 1438175 | Legislación y Políticas de la Educación |
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA – JUEVES | ||
21 | 565859 | Planeamiento y Práctica Docente |
22 | 1438175 | Legislación y Políticas de la Educación |
ESPECIALIZACIÓN EN ABORDAJE INTEGRAL DE TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS (Modalidad A Distancia, 2025) |
||
23 | 383913 | Sustancias psicoactivas. Fisiología y farmacología |
24 | 619207 | Trastornos por uso de sustancias |
25 | 1010428 | Adicciones sin sustancias |
26 | 700418 | Comunidad educativa, agente de prevención ante las adicciones |
27 | 3506004 | Modelos de Intervención. Tratamientos |
28 | 2153862 | Metodología de Investigación para el Diseño del Programa en Abordaje Integral |
29 | 3527179 | Marco normativo y legislaciones vigentes |
30 | 3671822 | Tutor de Prácticas/Pasantías Profesionales |
31 | 3.972.591 | Salud Mental y trastornos por uso de sustancias |